東菱產(chǎn)品中心
-
耐磨試驗(yàn)機(jī)
-
線材伸長(zhǎng)率試驗(yàn)機(jī)
- 插拔力試驗(yàn)機(jī)
- 拉力試驗(yàn)機(jī)
- 振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)
- 跌落試驗(yàn)機(jī)
-
頭戴式耳機(jī)試驗(yàn)機(jī)
-
彎折試驗(yàn)機(jī)
-
線材彎折試驗(yàn)機(jī)
-
手機(jī)/電腦/電子產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)...
-
環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備
-
電線電纜檢測(cè)設(shè)備
-
紙品包裝檢測(cè)設(shè)備
- 手機(jī)電腦檢測(cè)設(shè)備
-
箱包手袋檢測(cè)設(shè)備
-
紡織服裝檢測(cè)設(shè)備
- 橡膠塑料檢測(cè)設(shè)備
-
家私玩具檢測(cè)設(shè)備
-
油漆涂料檢測(cè)設(shè)備
-
插頭插座檢測(cè)設(shè)備
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
新推出的456系列涂層測(cè)厚儀器可能是目前先進(jìn)的涂層測(cè)厚儀器,為適合中國(guó)市場(chǎng),其液晶可作中文顯示,按其先進(jìn)性不同,它又分基本類,標(biāo)準(zhǔn)類和**類。
詳情介紹:
Elcometer 456 整體式(內(nèi)置式)探頭在平坦和不平坦表面都適合。因不帶連線,大腳("Bigfoot") 探頭帶來(lái)高穩(wěn)定性和高重復(fù)性的結(jié)果。
Elcometer 456 整體式適用于有機(jī)和無(wú)機(jī)涂層,有如下功能可以選擇
- 鐵基 (F),
- 非鐵基 (NF), 或
- 鐵基非鐵基兩用 (FNF)
技術(shù)參數(shù):
Elcometer 456藍(lán)牙整體式測(cè)厚儀
ELCOMETER 456 整體式--規(guī)格和部件編號(hào) | ||||
公制 | 英制(mils) | 零件號(hào) | ||
基本 | 鐵基基本整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 |
鐵基基本整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 | |
鐵基基本整體式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 | |
鐵基基本整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 | |
非鐵基基本整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用基本整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 鐵基標(biāo)準(zhǔn)整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 |
鐵基標(biāo)準(zhǔn)整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 | |
鐵基標(biāo)準(zhǔn)整體式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 | |
鐵基標(biāo)準(zhǔn)整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 | |
非鐵基標(biāo)準(zhǔn)整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用標(biāo)準(zhǔn)整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 | |
** | 鐵基**整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FTI1 |
鐵基**整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FTI2 | |
鐵基**整體式量程12*-高分辨率 | 0-5 mm | 0-200 | A456FBTI12 | |
鐵基**整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FTI3 | |
非鐵基**整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NTI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用**整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFTI1 |
在同一探頭,F(xiàn)12量程結(jié)合了F1和F2的量程(英國(guó)**號(hào) GB2367135B)。用戶可選擇合適的量程(和分辨率)。
ELCOMETER 456 儀器功能表
1 | 基本型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | **型 | |
每分鐘超過(guò)60次快速準(zhǔn)確的讀數(shù) | ● | ● | ● | |
FNF型基體材質(zhì)自動(dòng)識(shí)別 | ● | ● | ● | |
整體式和分體式探頭可選 | ● | ● | ● | |
公英制單位互換 (mm, um, 密耳, 英寸) | ● | ● | ● | |
可選背光,適用于暗黑環(huán)境 | ● | ● | ● | |
直觀菜單導(dǎo)航,文本大小可調(diào) | ● | ● | ● | |
讀數(shù)顯示大化 | ● | ● | ● | |
語(yǔ)言--26種菜單語(yǔ)言 | ● | ● | ● | |
用戶自定義限值-- 綠色 / 紅色LED顯示"通過(guò)/不通過(guò)"檢測(cè) | ● | ● | ||
用戶自定義屏幕統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目--讀數(shù)個(gè)數(shù)、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變差系數(shù)、小值、大值 | ● | ● | ● | |
屏幕校準(zhǔn)導(dǎo)航 | ● | ● | ● | |
校準(zhǔn)選項(xiàng): | 1 | |||
平滑、粗糙和特殊基體 | ● | ● | ● | |
單點(diǎn)和兩點(diǎn)校準(zhǔn) | ● | ● | ● | |
90/10 規(guī)則帶自動(dòng)檢測(cè)功能--滿足IMO MSC.215 (82) & MSC.216(82)壓載箱涂層性能標(biāo)準(zhǔn) | ● | ● | ● | |
零點(diǎn)偏移* | ● | ● | ● | |
預(yù)先確定校準(zhǔn)程序以滿足: ISO, SSPC,瑞典和澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | ● | ● | ||
記憶大小 | 1 | 每批次250個(gè)讀數(shù) | 多999批次,共40000個(gè)讀數(shù) | |
個(gè)體讀數(shù)模式 | 1 | ● | ● | |
計(jì)數(shù)平均模式 | 1 | ● | ● | |
個(gè)體讀數(shù)回放 | 1 | ● | ● | |
帶時(shí)鐘和警報(bào)功能的日期時(shí)間戳--讀數(shù)可以帶標(biāo)記,包括上次校準(zhǔn)日期和時(shí)間 | 1 | 1 | ● | |
批次校準(zhǔn)--每個(gè)批次都可編進(jìn)不同校準(zhǔn)程序 | 1 | 1 | ● | |
批次校準(zhǔn)克隆--批次之間的校準(zhǔn)復(fù)制 | 1 | 1 | ● | |
RS232 | ● | ● | ● | |
藍(lán)牙Bluetooth | 1 | ● | ● | |
數(shù)據(jù)輸出模式: | 1 | |||
即時(shí)輸出--每個(gè)讀數(shù)產(chǎn)生后即可傳輸 | ● | ● | ● | |
批次輸出--以命令輸出以批次為單位的數(shù)據(jù) | 1 | ● | ● | |
ElcoMaster& ElcoMaster 移動(dòng)軟件 | 1 | ● | ● |
Elcometer 456涂層測(cè)厚儀規(guī)范 | |
測(cè)量速度 | 每分鐘超過(guò)60個(gè)讀數(shù) |
顯示 | STN圖表顯示(LCD), 128 x 64 像素; 19.8 x 39.6mm (0.78" x 4.56") |
電池類型 | 2 x AAA (LR03) 充電電池 |
電池壽命 | 堿性干電池可連續(xù)使用30 - 40小時(shí) (按照每分鐘8個(gè)讀數(shù)計(jì)算,共可讀取15000 - 20000個(gè)讀數(shù)) |
小基體厚度 | 鐵基:0.3mm (12mils); 非鐵基:0.1mm (4mils) 做過(guò)特殊校準(zhǔn)調(diào)節(jié)者例外 |
測(cè)量基體選擇 | 鐵基 (F), 非鐵基 (NF) 和兩用 (FNF) |
工作溫度 | 0-50℃(32~120℉) |
尺寸 | 128x68x28mm(5.0x2.7x1.1″) |
重量(含干電池) | 130g |